В связи с заменой сертификата безопасности официального сайта Федерального казначейства в интернете при установлении защищенного соединения, необходимо установить корневой сертификат удостоверяющего центра, который размещен на официальном сайте Портала государственных услуг Российской Федерации.
Федеральное казначейство
официальный сайт Казначейства России
www.roskazna.ru
Информация об операциях/Дата | |
Размещено на банковских депозитах | Сумма, млн рублей |
Сумма, млн долларов США | |
Минимальная ставка в заявках, % | |
Средневзвешенная процентная ставка (фиксированная или спред), % | |
Срок, дней | |
Количество кредитных организаций, заявки которых удовлетворены, шт. | |
Остаток к возврату, млн рублей | |
Остаток к возврату, млн долларов США | |
Размещено по договорам репо не на организованных торгах | Сумма, млн рублей |
Сумма, млн долларов США | |
Минимальная ставка в заявках, % | |
Средневзвешенная процентная ставка (фиксированная или спред), % | |
Срок, дней | |
Количество кредитных организаций, заявки которых удовлетворены, шт. | |
Остаток к возврату, млн рублей | |
Остаток к возврату, млн долларов США | |
Размещено по договорам репо на организованных торгах | Сумма, млн рублей |
Средневзвешенная процентная ставка, % | |
Срок, дней | |
Остаток к возврату, млн рублей | |
Предоставлено бюджетных кредитов | Сумма, млн рублей |
Остаток к возврату, млн рублей | |
Остаток на банковских счетах | Остаток средств, млн рублей |
Размещено по валютным свопам | Сумма, млн рублей |
Купленная валюта | |
Размещено на депозитах с центральным контрагентом | Сумма, млн рублей |
Средневзвешенная процентная ставка (фиксированная или спред), % | |
Срок, дней | |
Остаток к возврату, млн рублей |
21.09.2023 | 21.09.2023 | 20.09.2023 | 20.09.2023 | 20.09.2023 | 19.09.2023 | 19.09.2023 | 18.09.2023 | 18.09.2023 | 15.09.2023 | 15.09.2023 | 14.09.2023 | 14.09.2023 | 13.09.2023 | 13.09.2023 | 13.09.2023 | 12.09.2023 | 12.09.2023 | 11.09.2023 | 11.09.2023 | 8.09.2023 | 8.09.2023 | 7.09.2023 | 7.09.2023 | 6.09.2023 | 6.09.2023 | 6.09.2023 | 5.09.2023 | 5.09.2023 | 4.09.2023 | 4.09.2023 | 1.09.2023 | 1.09.2023 |
50 000,0 | 10 000,0 | 100 000,0 | 40 000,0 | 200 000,0 | 10 000,0 | 40 000,0 | 50 000,0 | 100 000,0 | 50 000,0 | 250 000,0 | 50 000,0 | 100 000,0 | 50 000,0 | 250 000,0 | 200 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 300 000,0 | 100 000,0 | 50 000,0 | 100 000,0 | 500 000,0 | 100 000,0 | 500 000,0 | 200 000,0 | 400 000,0 | 150 000,0 | 600 000,0 | |||
12,41 | 12,41 | 12,41 | 0,00 | 12,41 | 12,41 | 12,41 | 11,95 | 11,46 | 0,04 | 11,49 | 11,50 | 11,46 | 0,04 | 11,46 | 11,55 | 11,47 | 12,00 | 11,65 | 0,04 | 11,61 | 11,47 | 11,46 | 0,00 | 11,49 | 11,46 | 11,51 | 11,47 | 11,46 | 0,00 | |||
13,17 | 13,07 | 12,92 | 0,93 | 13,02 | 13,25 | 12,91 | 13,47 | 12,27 | 0,61 | 12,32 | 12,42 | 12,22 | 0,71 | 12,30 | 12,37 | 12,21 | 12,29 | 12,36 | 0,50 | 12,15 | 12,25 | 12,10 | 0,35 | 11,56 | 11,50 | 11,66 | 11,62 | 11,47 | 0,27 | |||
4 | 7 | 2 | 35 | 2 | 7 | 2 | 7 | 4 | 35 | 4 | 7 | 2 | 35 | 2 | 7 | 2 | 7 | 4 | 35 | 4 | 7 | 2 | 35 | 2 | 7 | 2 | 7 | 4 | 35 | |||
1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 7 | |||
3 200 000,0 | 3 400 000,0 | 3 390 000,0 | 3 390 000,0 | 3 370 000,0 | 3 330 000,0 | 3 430 000,0 | 3 420 000,0 | 3 730 000,0 | 3 680 000,0 | 3 780 000,0 | 3 730 000,0 | 3 780 000,0 | 3 730 000,0 | 3 730 000,0 | 3 780 000,0 | 3 730 000,0 | 4 080 000,0 | 3 880 000,0 | 4 280 000,0 | 4 180 000,0 | 4 480 000,0 | 4 180 000,0 | 4 230 000,0 | 4 180 000,0 | 4 180 000,0 | 4 980 000,0 | 4 480 000,0 | 5 130 000,0 | 4 630 000,0 | 5 030 000,0 | 4 630 000,0 | 5 530 000,0 |
1 000,0 | 40 000,0 | 1 000,0 | 8 000,0 | 10 000,0 | 100 000,0 | 40 000,0 | 1 000,0 | 50 000,0 | 1 000,0 | 50 000,0 | 100 000,0 | 50 000,0 | 100 000,0 | 8 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 50 000,0 | 100 000,0 | 200 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 150 000,0 | 100 000,0 | 8 000,0 | 100 000,0 | 50 000,0 | 500 000,0 | 100 000,0 | 400 000,0 | 100 000,0 | 200 000,0 |
12,4100 | 0,0000 | 12,4100 | 0,0000 | 12,4100 | 12,4100 | 0,0000 | 12,4100 | 0,0000 | 11,7603 | 11,4700 | 11,7714 | 0,1050 | 11,4600 | 0,0007 | 11,6722 | 11,4600 | 0,2037 | 11,4601 | 0,0000 | 11,6209 | 11,4601 | 11,4600 | 0,1020 | 11,4600 | 0,0050 | 11,4600 | 11,4600 | 0,0000 | 11,5217 | 0,0000 | 11,4605 | 11,4607 |
12,4153 | 0,1737 | 12,4195 | 0,1757 | 12,4107 | 12,4103 | 0,1653 | 12,4107 | 0,3251 | 12,0737 | 12,2222 | 11,8276 | 0,4218 | 11,5868 | 0,1715 | 11,9616 | 11,4604 | 0,3103 | 11,7107 | 0,2183 | 11,7119 | 11,5717 | 11,4602 | 0,1556 | 11,4610 | 0,1357 | 11,4600 | 11,4649 | 0,1764 | 11,5714 | 0,3102 | 11,5107 | 11,4608 |
1 | 35 | 1 | 91 | 7 | 1 | 35 | 1 | 35 | 3 | 7 | 1 | 35 | 1 | 91 | 7 | 1 | 35 | 1 | 35 | 3 | 7 | 1 | 35 | 1 | 91 | 7 | 1 | 35 | 1 | 35 | 3 | 7 |
2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
3 135 000,0 | 3 175 000,0 | 3 135 000,0 | 3 342 000,0 | 3 334 000,0 | 3 324 000,0 | 3 275 000,0 | 3 235 000,0 | 3 285 000,0 | 3 235 000,0 | 3 434 000,0 | 3 384 000,0 | 3 484 000,0 | 3 434 000,0 | 3 542 000,0 | 3 534 000,0 | 3 434 000,0 | 3 534 000,0 | 3 484 000,0 | 3 584 000,0 | 3 384 000,0 | 3 584 000,0 | 3 484 000,0 | 3 684 000,0 | 3 534 000,0 | 3 542 000,0 | 3 534 000,0 | 3 434 000,0 | 3 864 800,0 | 3 364 800,0 | 3 794 800,0 | 3 394 800,0 | 3 544 800,0 |
20 000,0 | 47 900,0 | 20 000,0 | 100 000,0 | 20 000,0 | 93 100,0 | 39 000,0 | 75 100,0 | 40 000,0 | 100 000,0 | 40 000,0 | 100 000,0 | 40 000,0 | 100 000,0 | 40 000,0 | 99 900,0 | 40 000,0 | 100 000,0 | 40 000,0 | 99 500,0 | 40 000,0 | 100 000,0 | 40 000,0 | 100 000,0 | 40 000,0 | 79 000,0 | 35 000,0 | 100 000,0 | 40 000,0 | 100 000,0 | |||
12,4100 | 12,4100 | 12,4100 | 12,4100 | 12,4100 | 12,4100 | 12,4100 | 12,4100 | 11,7701 | 11,4865 | 11,5238 | 11,4867 | 11,6601 | 11,4600 | 11,6231 | 11,4600 | 11,4600 | 11,4600 | 11,4600 | 11,4600 | 11,4600 | 11,4600 | 11,4600 | 11,4600 | 11,4600 | 11,4600 | 11,5615 | 11,8101 | 11,5726 | 11,8101 | |||
7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 3 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 3 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 3 | |||
186 900,0 | 306 900,0 | 259 000,0 | 259 000,0 | 372 100,0 | 272 100,0 | 367 200,0 | 274 100,0 | 375 100,0 | 300 000,0 | 400 000,0 | 300 000,0 | 400 000,0 | 300 000,0 | 300 000,0 | 399 900,0 | 299 900,0 | 399 900,0 | 300 000,0 | 394 500,0 | 294 500,0 | 394 500,0 | 295 000,0 | 395 000,0 | 295 000,0 | 295 000,0 | 374 000,0 | 274 000,0 | 374 000,0 | 295 000,0 | 400 000,0 | 300 000,0 | 400 000,0 |
65,1 | 1 437,3 | 2 867,6 | 1 075,8 | 1 146,3 | 354,8 | 547,9 | 1 595,8 | 1 631,3 | 684,6 | 450,7 | 2 409,3 | 559,3 | 3 150,8 | |||||||||||||||||||
329 490,0 | 329 490,0 | 329 474,9 | 329 474,9 | 329 474,9 | 328 037,6 | 328 037,6 | 325 240,9 | 325 240,9 | 324 165,2 | 324 165,2 | 323 018,9 | 323 018,9 | 322 664,1 | 322 664,1 | 322 664,1 | 322 116,1 | 322 116,1 | 320 520,3 | 320 520,3 | 318 981,0 | 318 981,0 | 319 859,0 | 319 859,0 | 319 408,3 | 319 408,3 | 319 408,3 | 317 019,0 | 317 019,0 | 316 459,7 | 316 459,7 | 320 928,9 | 320 928,9 |
380 000,0 | 380 000,0 | 430 000,0 | 430 000,0 | 430 000,0 | 400 000,0 | 400 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 450 000,0 | 450 000,0 | 470 000,0 | 470 000,0 | 470 000,0 | 470 000,0 | 470 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 430 000,0 | 430 000,0 | 450 000,0 | 450 000,0 | 470 000,0 | 470 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 |
1 000,0 | 49 000,0 | 100 000,0 | 9 000,0 | 49 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | ||||||||||||||||||
12,4100 | 12,4100 | 12,4100 | 12,4100 | 12,3300 | 12,3100 | 11,9600 | 11,4600 | 11,4700 | 11,4700 | 11,4600 | 11,4800 | 11,4800 | 11,7600 | 11,8200 | ||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
1 000,0 | 1 000,0 | 49 000,0 | 49 000,0 | 49 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | 49 000,0 | 49 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 |
Документ создан 28.12.2014 13:04 (изменен 22.09.2023 09:29)