Федеральное казначейство
официальный сайт Казначейства России
www.roskazna.ru
Информация об операциях/Дата | |
Размещено на банковских депозитах | Сумма, млн рублей |
Сумма, млн долларов США | |
Минимальная ставка в заявках, % | |
Средневзвешенная процентная ставка (фиксированная или спред), % | |
Срок, дней | |
Количество кредитных организаций, заявки которых удовлетворены, шт. | |
Остаток к возврату, млн рублей | |
Остаток к возврату, млн долларов США | |
Размещено по договорам репо не на организованных торгах | Сумма, млн рублей |
Сумма, млн долларов США | |
Минимальная ставка в заявках, % | |
Средневзвешенная процентная ставка (фиксированная или спред), % | |
Срок, дней | |
Количество кредитных организаций, заявки которых удовлетворены, шт. | |
Остаток к возврату, млн рублей | |
Остаток к возврату, млн долларов США | |
Размещено по договорам репо на организованных торгах | Сумма, млн рублей |
Средневзвешенная процентная ставка, % | |
Срок, дней | |
Остаток к возврату, млн рублей | |
Предоставлено бюджетных кредитов | Сумма, млн рублей |
Остаток к возврату, млн рублей | |
Остаток на банковских счетах | Остаток средств, млн рублей |
Размещено по валютным свопам | Сумма, млн рублей |
Купленная валюта | |
Размещено на депозитах с центральным контрагентом | Сумма, млн рублей |
Средневзвешенная процентная ставка (фиксированная или спред), % | |
Срок, дней | |
Остаток к возврату, млн рублей |
26.01.2023 | 26.01.2023 | 25.01.2023 | 25.01.2023 | 25.01.2023 | 24.01.2023 | 24.01.2023 | 23.01.2023 | 23.01.2023 | 20.01.2023 | 20.01.2023 | 19.01.2023 | 19.01.2023 | 18.01.2023 | 18.01.2023 | 18.01.2023 | 17.01.2023 | 17.01.2023 | 16.01.2023 | 16.01.2023 | 13.01.2023 | 13.01.2023 | 12.01.2023 | 12.01.2023 | 11.01.2023 | 11.01.2023 | 10.01.2023 | 10.01.2023 | 9.01.2023 |
50 000,0 | 500 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 50 000,0 | 700 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 50 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 500 000,0 | 184 000,0 | 200 000,0 | 300 000,0 | 700 000,0 | 600 000,0 | 200 000,0 | 100 000,0 | 200 000,0 | 100 000,0 | 274 002,0 | 200 000,0 | 50 000,0 | 300 000,0 | ||||
7,27 | 7,27 | 7,27 | 0,00 | 7,27 | 7,27 | 7,27 | 7,27 | 7,27 | 0,00 | 7,27 | 7,27 | 7,27 | 0,00 | 7,27 | 7,27 | 7,27 | 7,27 | 7,27 | 0,00 | 7,27 | 7,27 | 7,27 | 0,00 | 7,27 | ||||
7,27 | 7,28 | 7,28 | 0,04 | 7,28 | 7,27 | 7,27 | 7,27 | 7,28 | 0,26 | 7,28 | 7,28 | 7,27 | 0,09 | 7,27 | 7,27 | 7,27 | 7,28 | 7,27 | 0,07 | 7,27 | 7,27 | 7,27 | 0,21 | 7,27 | ||||
4 | 7 | 2 | 35 | 2 | 7 | 2 | 7 | 4 | 42 | 4 | 7 | 2 | 35 | 2 | 7 | 2 | 7 | 4 | 35 | 4 | 7 | 2 | 35 | 2 | ||||
4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | ||||
2 500 000,0 | 3 000 000,0 | 2 500 000,0 | 2 500 000,0 | 2 750 000,0 | 2 650 000,0 | 3 350 000,0 | 2 650 000,0 | 2 750 000,0 | 2 550 000,0 | 2 834 000,0 | 2 734 000,0 | 3 408 002,0 | 2 908 002,0 | 2 908 002,0 | 3 474 002,0 | 3 274 002,0 | 3 274 002,0 | 2 574 002,0 | 2 274 002,0 | 2 074 002,0 | 3 294 002,0 | 3 094 002,0 | 3 794 002,0 | 3 520 000,0 | 3 670 000,0 | 3 620 000,0 | 3 620 000,0 | 3 520 000,0 |
1 000,0 | 100 000,0 | 1 000,0 | 8 000,0 | 500 000,0 | 1 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 1 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 100 000,0 | 1 000,0 | 8 000,0 | 700 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 400 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 8 000,0 | 300 000,0 | 100 000,0 | |||||
7,2700 | 0,0000 | 7,2700 | 0,0000 | 7,2700 | 7,2700 | 0,0000 | 7,2700 | 0,0000 | 7,2700 | 7,2700 | 7,2700 | 0,0000 | 7,2700 | 0,0000 | 7,2700 | 7,2700 | 0,0000 | 7,2700 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 7,2700 | 7,2700 | |||||
7,2760 | 0,0015 | 7,2700 | 0,1385 | 7,2701 | 7,2700 | 0,0001 | 7,2700 | 0,0110 | 7,2700 | 7,2700 | 7,2700 | 0,0009 | 7,2700 | 0,0091 | 7,2700 | 7,2700 | 0,0001 | 7,2700 | 0,0005 | 0,0001 | 0,0040 | 7,2700 | 7,2701 | |||||
1 | 35 | 1 | 91 | 7 | 1 | 35 | 1 | 35 | 3 | 7 | 1 | 42 | 1 | 91 | 7 | 1 | 35 | 1 | 35 | 35 | 91 | 7 | 1 | |||||
2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||
2 195 000,0 | 2 345 000,0 | 2 245 000,0 | 2 965 000,0 | 2 957 000,0 | 2 457 000,0 | 2 706 000,0 | 2 606 000,0 | 2 657 000,0 | 2 557 000,0 | 2 756 000,0 | 2 556 000,0 | 2 507 000,0 | 2 407 000,0 | 3 126 000,0 | 3 118 000,0 | 2 418 000,0 | 2 768 000,0 | 2 568 000,0 | 2 318 000,0 | 2 118 000,0 | 2 118 000,0 | 2 318 000,0 | 2 318 000,0 | 2 268 000,0 | 2 580 000,0 | 2 280 000,0 | 2 280 000,0 | 2 330 000,0 |
30 000,0 | 100 000,0 | 40 000,0 | 100 000,0 | 40 000,0 | 85 000,0 | 35 000,0 | 85 000,0 | 20 000,0 | 83 000,0 | 20 000,0 | 88 000,0 | 20 000,0 | 83 500,0 | 40 000,0 | 100 000,0 | 20 000,0 | 86 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 40 000,0 | 96 000,0 | |||||||
7,2700 | 7,2700 | 7,2700 | 7,2700 | 7,2700 | 7,2700 | 7,2700 | 7,2700 | 7,2700 | 7,2700 | 7,2700 | 7,2700 | 7,2700 | 7,2700 | 7,2700 | 7,2700 | 7,2700 | 7,2700 | 7,2700 | 7,2700 | 7,2700 | 7,2700 | |||||||
7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 3 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | |||||||
265 000,0 | 355 000,0 | 255 000,0 | 255 000,0 | 320 000,0 | 220 000,0 | 305 000,0 | 220 000,0 | 288 000,0 | 203 000,0 | 271 000,0 | 188 000,0 | 251 500,0 | 163 500,0 | 163 500,0 | 243 500,0 | 160 000,0 | 246 000,0 | 146 000,0 | 226 000,0 | 140 000,0 | 140 000,0 | 140 000,0 | 140 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | 136 000,0 | 96 000,0 | |
618,1 | 500,0 | 1 500,0 | 3 181,9 | 10 724,5 | 27 218,4 | 11 000,0 | ||||||||||||||||||||||
54 742,8 | 54 742,8 | 54 124,7 | 54 124,7 | 54 124,7 | 53 624,7 | 53 624,7 | 52 124,7 | 52 124,7 | 52 124,7 | 52 124,7 | 48 942,8 | 48 942,8 | 38 218,4 | 38 218,4 | 38 218,4 | 11 000,0 | 11 000,0 | 11 000,0 | 11 000,0 | |||||||||
100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 120 000,0 | 120 000,0 | 120 000,0 | 120 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 |
49 000,0 | 99 000,0 | 49 000,0 | 100 000,0 | 49 000,0 | 100 000,0 | 99 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | |||||||||||||||||||
7,2700 | 7,2700 | 7,2700 | 7,2700 | 7,2700 | 7,2700 | 7,2700 | 7,2700 | 7,2700 | 7,2700 | |||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
49 000,0 | 49 000,0 | 99 000,0 | 99 000,0 | 99 000,0 | 49 000,0 | 49 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 49 000,0 | 49 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 99 000,0 | 99 000,0 | 99 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 |
Документ создан 28.12.2014 13:04 (изменен 27.01.2023 09:30)